একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | ZLINE |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | ZKSD900 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | জমা দেওয়ার 100 দিন পর |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 2 সেট / মাস |
| পণ্যের নাম: | ময়দা লেমিনেটিং মেশিন | মূল বৈশিষ্ট্য: | অটো প্যানিং মেশিন |
|---|---|---|---|
| ক্ষমতা: | 1500 কেজি/ঘন্টা আটা | কোমরবন্ধনী প্রস্থ: | 850 মিমি কাস্টমাইজড |
| CAD অঙ্কন: | উপলব্ধ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1500 কেজি/ঘণ্টা পরাঠা প্রেসিং মেশিন,পেস্ট্রি পরাঠা প্রেসিং মেশিন,1500 কেজি/ঘণ্টা পরাঠা লেমিনেট করার মেশিন |
||
ZKSD900 প্যাস্ট্রি রুটি তৈরি করার সময় উচ্চ স্বয়ংক্রিয়তার জন্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত, প্যাস্ট্রি ময়দার ল্যামিনেশন একীভূত করা, ময়দা জমা করা এবং রুটি একই লাইনে তৈরি করা, নির্দিষ্ট রুটি তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, গ্রাহক 1টি বা 2টি ফ্রিজার চয়ন করতে পারেন, এছাড়াও ফ্রিজারটি মাটিতে রাখা যেতে পারে। অথবা উপরে ,
ফ্রিজারটি বিভিন্ন রুটির জন্য তাপমাত্রা সামঞ্জস্য করার জন্য নমনীয় নকশা, মেক আপ লাইনে প্রচুর রুটি গঠনের আনুষাঙ্গিক একই লাইনকে অনেকগুলি ভিন্ন রুটি তৈরি করতে সক্ষম করে;
![]()
ফ্রিজারে স্টেইনলেস স্টিলের চেইন
![]()
বর্ণনা
| আইটেম | বর্ণনা |
| পণ্য | প্যাস্ট্রি রুটি, ক্রসেন্ট, পাফ, ডেনিশ প্যাস্ট্রি ইত্যাদি। |
| রুটির আকার | সামঞ্জস্যযোগ্য; |
| ক্ষমতা | 1500 কেজি/ঘন্টা ময়দা |
| বেল্ট প্রস্থ 8 | 50 মিমি |
| ময়দার প্রস্থ | 800 মিমি |
| ফ্রিজার | মাটিতে বা উপরে, পরিবাহক 304 স্টেইনলেস স্টীল চেইন |
| হিমায়িত তাপমাত্রা। | ≤-35℃, নিয়মিত |
| হিমায়িত সময় | সামঞ্জস্যযোগ্য |
| প্যানিং | প্যানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রুটি প্যানিং |
| প্যানের আকার | 400 মিমি x 600 মিমি; |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | সিমেন্স টাচ স্ক্রিন |
![]()
![]()