| ব্র্যান্ড নাম: | ZLINE |
| মডেল নম্বর: | ZDF600 |
| MOQ: | 1 বিন্যাস করুন |
| দাম: | negotiable |
| ডেলিভারি সময়: | আমানতের ২0 দিন পরে |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
1. উত্পাদন লাইন বর্ণনা:
জেডডিএফ সিরিজের কেক ব্যাটারে বেশ কয়েকটি ব্যাটারের ধারক রয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ফাংশনের মালিক এবং বিভিন্ন মোটর দিয়ে সজ্জিত।
2. কুলিং সিস্টেম পরামিতি
| মোটর ব্র্যান্ড | |
|
মিশ্রণ শক্তি |
5.5 কিলোওয়াট |
|
আয়তন |
0.35 m³ |
|
রোটারি পাম্প শক্তি |
2.2 কিলোওয়াট |
|
রোটারি পাম্প প্রবাহ |
5 এমএ / ঘন্টা |
3. কনফিগারেশন বিশদ
| পদ | তরবার | দেশ |
| মোটর | Siemens | জার্মানি |
| স্ক্রু পাম্প | seepex | জার্মানি |
| ধৈর্যশীলতা | skf | সুইডেন |
| চিলার সংকোচকারী | স্যানিও | জাপান |
| রটার পাম্প | durrex | চীন |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | Siemens | জার্মানি |
| সেন্সর | senex | মার্কিন |
| বাতান্বয়ন | SMC | জাপান |
| মিশ্রিত মাথা | zline | চীন |
![]()
![]()