| ব্র্যান্ড নাম: | ZLINE |
| মডেল নম্বর: | ZDF600 |
| MOQ: | 1 বিন্যাস করুন |
| দাম: | negotiable |
| ডেলিভারি সময়: | আমানতের ২0 দিন পরে |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি / পি, ডি / এ |
1. উত্পাদনের লাইন বর্ণনা
পিএইচডিএফ সিরিজের পিষ্টক পিষ্টক পিষ্টক উত্পাদন লাইনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কেক ব্লেটারের গুণমান চূড়ান্ত পণ্যের গুণমান নির্ধারণ করে।
2. ক্যাশে ধারক পরামিতি
মেশানো ক্ষমতা | 0.55 কেউ |
স্ক্রু পাম্প শক্তি | 1.5 কেজি |
স্ক্রু পাম্প রেট প্রবাহ | 0.8m³ / ঘঃ |
ধারক ভলিউম | 0.35 মি |
সেন্ট্রিফিউজাল পাম্প পরিষ্কার | 2.2 কে |
কেন্দ্রিক পাম্প প্রবাহ | 15m³ / ঘ |
3. কনফিগারেশন বিবরণ
| পদ | তরবার | দেশ |
| মোটর | Siemens | জার্মানি |
| স্ক্রু পাম্প | seepex | জার্মানি |
| ধৈর্যশীলতা | skf | সুইডেন |
| চিলার সংকোচকারী | স্যানিও | জাপান |
| রটার পাম্প | durrex | চীন |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | Siemens | জার্মানি |
| সেন্সর | senex | মার্কিন |
| বাতান্বয়ন | SMC | জাপান |
| মিক্সিং মাথা | zline | চীন |

